Yepamusoro-Kuita Replacement Turbo Charge Mhepo Pipe Yave Kuwanikwa (OE# 11427844986)
Kune injini dziri kurasikirwa nesimba, kuita zvisina basa, kana kuridza muridzo zvine ruzha pasi pekumhanyisa, pombi yekupinza yeturbocharger isina kunaka ndiyo inowanzove honzeri. Kuburitswa kwechikamu chakananga chekutsivaOE# 11427844986inopa mhinduro chaiyo kune idzi dzakajairwa kuita nyaya.
Iyi chaiyo yekuchaja yemhepo pombi chinhu chakakosha muinjini dze turbocharged, ine basa rekutakura mhepo yakamanikidzwa, yakanyanya kudziya kubva kune turbocharger kuenda kune intercooler. Kusiyana nehosi dzekudyara dzakajairwa, dzinofanirwa kugadzirwa kuti dzimire kudzvinyirirwa kukuru uye kupisa pasina kuwedzera, kutsemuka, kana kubuda.
Detailed Applications
Gore | Make | Model | Configuration | Positions | Application Notes |
2020 | BMW | M550i xDrive | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2020 | BMW | X5 | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2020 | BMW | X7 | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2019 | BMW | 750i | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2019 | BMW | 750i xDrive | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2019 | BMW | 750Li xDrive | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2019 | BMW | Alpina B7 | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2019 | BMW | M550i xDrive | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2019 | BMW | M6 Gran Coupe | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2019 | BMW | X5 | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2019 | BMW | X6 | V8 4.4L (4395cc); M Submodel | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2019 | BMW | X7 | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2018 | BMW | 750i | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2018 | BMW | 750i xDrive | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2018 | BMW | 750Li xDrive | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2018 | BMW | Alpina B7 | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2018 | BMW | M550i xDrive | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2018 | BMW | M6 | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2018 | BMW | M6 Gran Coupe | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2018 | BMW | X5 | V8 4.4L (4395cc); M Edition Black Fire Submodel | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2018 | BMW | X5 | V8 4.4L (4395cc); M Submodel | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2018 | BMW | X6 | V8 4.4L (4395cc); M Submodel | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2017 | BMW | 750i | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2017 | BMW | 750i xDrive | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2017 | BMW | 750Li xDrive | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2017 | BMW | Alpina B7 | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2017 | BMW | M6 | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2017 | BMW | M6 Gran Coupe | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2017 | BMW | X5 | V8 4.4L (4395cc); M Submodel | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2017 | BMW | X6 | V8 4.4L (4395cc); M Submodel | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2016 | BMW | 750i | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2016 | BMW | 750i xDrive | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2016 | BMW | M5 | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2016 | BMW | M6 | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2016 | BMW | M6 Gran Coupe | V8 268 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2016 | BMW | M6 Gran Coupe | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2016 | BMW | X5 | V8 268 4.4L (4395cc); M Sport Submodel | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2016 | BMW | X5 | V8 4.4L (4395cc); M Submodel | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2016 | BMW | X6 | V8 4.4L (4395cc); M Submodel | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2015 | BMW | M5 | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2015 | BMW | M6 | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2015 | BMW | M6 Gran Coupe | V8 268 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2015 | BMW | M6 Gran Coupe | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2015 | BMW | X5 | V8 268 4.4L (4395cc); M Sport Submodel | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2015 | BMW | X5 | V8 4.4L (4395cc); M Submodel | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2015 | BMW | X6 | V8 4.4L (4395cc); M Submodel | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2014 | BMW | M5 | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2014 | BMW | M6 | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2014 | BMW | M6 Gran Coupe | V8 268 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
2014 | BMW | M6 Gran Coupe | V8 4.4L (4395cc) | Dzoka (kurudyi) | Masilinda 1, 2, 3, uye 4 |
** yakagadzirirwa Durability uye Peak Performance **
TheOE# 11427844986replacement unit inogadzirwa kuti isangane neyakaomesesa yemidziyo yakatarwa, kuve nechokwadi chekubatanidza isina musono uye kudzoreredza kuita kwefekitori. Zvinhu zvakakosha zvinosanganisira:
Leak-Yemahara Inosimudzira Kudzvanya:Yakagadzirwa kubva kune yakasimbiswa, yakakwirira-giredhi zvinhu zvinopokana nemafuta uye kupisa, iyi pombi inochengetedza chisimbiso chakakwana pasi pekusimudzirwa kwepamusoro, kudzivirira kurasikirwa kwesimba uye kuve nechokwadi chekuyerera kwemhepo.
OEM-Yakafanana Kukodzera:Yakagadzirwa seyakananga bhaudhi-painotsiva, inoratidzira yakanyatso-yakaumbwa yekubatanidza uye yakasanganiswa yekumisikidza mapoinzi ekumisikidza-isina kunetsekana pasina kugadziridzwa kunodiwa.
Anti-Kudonha Kuvaka:Iyo yakasimba dhizaini inodzivirira kudonha kwevacuum pasi peyakanyanya throttle kudiwa, kuvimbisa kunoenderana kuyerera kwemhepo uye kuchengetedza injini kuita.
Hurefu Hwakawedzerwa:Kunyanya kupikisa kutonhora kwepasi-hood uye kupfeka kwezvakatipoteredza kunovimbisa kuti chikamu ichi chinopa mhinduro yakavimbika, inogara kwenguva refu.
Kuwanikwa uye Kuodha:
Iyo yepamusoro-yekuita inotsiva yeOE# 11427844986ikozvino mustock uye iripo kuti itumirwe nekukurumidza. Ichi chikamu chinopihwa pamitengo yemakwikwi ine inochinjika yakaderera odha uwandu (MOQ) kuzadzisa zvinodiwa nevaparadziri vakakura uye mashopu ega ega.
Sei Kudyidzana neNINGBO JIATIAN AUTOMOBILE PIP CO., LTD.?
Sefekitari yakasarudzika ine ruzivo rwakakura mupombi dzemotokari, tinopa mabhenefiti akasiyana kune vatengi vedu vepasirese:
OEM Nyanzvi:Isu tinotarisisa kugadzira epamusoro-mhando yekutsiva zvikamu zvinosangana nekutanga michina yakatarwa.
Competitive Factory Pricing:Batsirwa kubva kumitengo yakananga yekugadzira pasina intermediary markups.
Complete Quality Control:Isu tinochengetedza kutonga kwakazara pamusoro pemutsara wedu wekugadzira, kubva pakutsvagisa zvinhu kusvika pakurongedza kwekupedzisira.
Global Export Support:Ane ruzivo mukubata zvinhu zvepasi rose, zvinyorwa, uye kutumira kweB2B maodha.
Flexible Order Quantities:Isu tinotarisira kune ese mahombe-vhoriyamu maodha uye madiki eyedzo maodha ekuvaka hukama hutsva hwebhizinesi.
Kuenderana & Muchinjikwa-Reference:
Iyi EGR Tube yakagadzirirwa kutsiva OE #3C3Z9D477BA. Inowanzo kudiwa kune akasiyana Ford rori uye SUV modhi. Gara uchiyambuka-referensi iyi nhamba yeOE kubva pachikamu chepakutanga pamotokari kuratidza kuenderana chaiko.
Mibvunzo Inowanzo bvunzwa (FAQ)
Q1: Iwe uri fekitori kana kambani yekutengesa?
A:Isu tiri afactory factory(NINGBO JIATIAN AUTOMOBILE PIPE CO., LTD.) ine IATF 16949 certification. Izvi zvinoreva kuti isu tinogadzira zvikamu isu pachedu, kuve nechokwadi chekutonga kwemhando uye kukwikwidza mitengo.
Q2: Iwe unopa samples dzekusimbisa mhando?
A:Ehe, tinokurudzira vangango shanda navo kuti vaedze kunaka kwechigadzirwa chedu. Samples anowanikwa nemutengo wakaderera. Bata nesu kuti tironge odha yemuenzaniso.
Q3: Chii chinonzi Minimum Order Quantity (MOQ) yako?
A:Isu tinopa anochinjika MOQs kutsigira bhizinesi idzva. Kune iyi yakajairwa OE chikamu, iyo MOQ inogona kunge yakaderera se50 zvidimbu. Zvikamu zvetsika zvinogona kuva nezvinodiwa zvakasiyana.
Q4: Ndeipi yako yakajairika yekutungamira nguva yekugadzira uye kutumira?
A:Kune ichi chakananga chikamu, isu tinogona kazhinji kutumira sampuli kana madiki maodha mukati memazuva 7-10. Pamafambisirwo akakura ekugadzira, iyo yakajairwa yekutungamira nguva ndeye 30-35 mazuva mushure mekuodha kusimbiswa uye dhipoziti risiti.

